|
||||||
住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
現況 引渡時期 |
築年月 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡市東区和白丘2丁目 | 1ヶ月 1ヶ月 |
3LDK 67.27m2 |
マンション 鉄筋コンクリート造 |
空室 相談 |
1994/07 | 空有 ¥6,000 |
物件番号 | 23656 | ||
---|---|---|---|
物件名 | ガーデンライフ和白丘参番館 | 号室 | 604 |
向き | 南 | 階/階建 | 6階/8階建 |
敷金精算額 | 1ヶ月 | 家財保険 | 要加入 1,000円/月額 |
入居費用(概算) | ¥389,440 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 取引態様 | 仲介 |
契約更新 | 契約更新料 | ||
学校区 | 小学校区:美和台小学校 1600m(20分) 中学校区:和白丘中学校 950m(12分) |
築年数 | 築25年 |
沿線/駅徒歩 | 香椎線 和白駅 徒歩8分 | ||
沿線/駅徒歩 | 鹿児島本線 福工大前駅 徒歩15分 | ||
沿線/駅徒歩 | 西鉄貝塚線 和白駅 徒歩8分 | ||
間取詳細 | 和6、洋4.7、洋5.8、LDK12.6 | ||
特色 | バストイレ別、駐車場、給湯シャワー、収納、洋室、エレベータ、フローリング、オートロック、バルコニー、下足箱、インターホン、システムキッチン、室内洗濯機置場、シャンプードレッサ、シャワー、ウォシュレット、駐輪場、都市ガス、地デジ対応、礼金ゼロ | ||
保証会社利用 | 必須 (株)C・A・P・A 初回総月額賃料の50%・1年毎の更新料8,000円 | ||
保証料(初回) | ¥41,300 | 鍵交換費用 | ¥27,500 |
消臭除菌施工費 | ¥13,200 | 雑費(月額) | ¥2,600 |
おすすめポイント | 〜浄水器キャンペーン〜 ☆浄水器代、当月分・翌月分・翌々月分無料!! ☆最大3ヶ月無料です!!!! ☆西鉄とJRのWアクセス!(和白駅) ☆病院・郵便局・銀行・スーパーが徒歩圏内♪ ☆飲食店も多数!週末は家族で外食もいいですね♪ ☆海の中道まで車で約15分!リニューアルしたマリンワールドや自然豊かな海浜公園まで 気軽にお出かけしませんか?(バスもあります!) ☆校区は美和台小学校(約1.6km)・和白丘中学校(約950m) ☆駐車場は1台確保中! ※温水洗浄便座サービス設置品 ※雑費(月額)内訳:安心サポート(1,000円)・浄水器代(1,100円)・町費(500円) |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します。
上記入居費用はおよその目安であり、入居時に掛かる金額を確定するものではありません。参考にどうぞ。
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
イエステーション和白店/有限会社丸美不動産
〒811-0202 福岡市東区和白3-17-25
TEL:092-606-2838 FAX:092-607-1201
Copyright(c) 1999- Marumi Real Estate Corporation Allright Reserved.