価格 | 800万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 2,800円/ 10,000円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17.5 洋6 和4.5 和6 |
専有面積 | 87.70㎡(壁芯)(26.52坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1979/04 |
価格 | 800万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 2,800円/ 10,000円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17.5 洋6 和4.5 和6 |
専有面積 | 87.70㎡(壁芯)(26.52坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1979/04 |
その他費用 | 組合費:1,000円,町内会費:600円,駐車場:4,000円 | 仲介手数料 | 3.3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 87.70㎡(壁芯)(26.52坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | 20戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | ペット:不可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/05/16 | 次回更新予定日 | 2022/05/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, 洗濯機置場:室内, バルコニー, 駐輪場あり, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 福岡市立和白小学校 1424m | 中学校区 | 福岡市立和白中学校 1769m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで107m、スーパーまで428m、総合病院まで608m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 4,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | (株)タイト綜合管理 | |||||||||
管理形態 | 一部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社丸美不動産
〒811-0202福岡県福岡市東区和白3丁目17番25号