価格 | 1,400万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,880円/ 20,310円 |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | 84.97㎡(壁芯)(25.70坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1991/07 |
価格 | 1,400万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,880円/ 20,310円 |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | 84.97㎡(壁芯)(25.70坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1991/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 83.04㎡(25.11坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 84.97㎡(壁芯)(25.70坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
総戸数 | 37戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/26 | 次回更新予定日 | 2021/03/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで2236m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 3台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | (株)タッケン管理サービス | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 10.28% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社丸美不動産
〒811-0202福岡県福岡市東区和白3丁目17番25号